Zapnuté8. decembra 2025Čínsky trh s oxidom vanadičným zostal stabilný, pričom hlavné ceny sa líšili najmä podľa špecifikácií a požiadaviek na konečné{0}}použitie. Celkové obchodovanie bolo usporiadané a cenové ponuky naďalej odzrkadľovali jasnú prémiu za materiál vyššej-čistoty a batérie-. Transakcie boli zaznamenané na avrátane dane-, platba v hotovosti-základ.
Jednotka: 10 000 RMB/tona
| Názov produktu | Typ špecifikácie | Cenové rozpätie | Poznámka k transakcii |
|---|---|---|---|
| Oxid vanadičný | 98% metalurgický prášok vanádu | 7.5 | Vrátane dane-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | 98% chemický prášok vanádu | 7.7–7.8 | Vrátane dane-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | 99% chemický prášok vanádu | 8.5–8.6 | Vrátane dane-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | 99,5% chemický prášok vanádu | 8.5–9.1 | Vrátane dane-, platba v hotovosti |
| Oxid vanadičný | Chemický vanádový prášok-pre batérie | 9.7–9.9 | Vrátane dane-, platba v hotovosti |




