1. Zloženie a čistota
| Známka | Kremík (SI) | Železo (FE) | Hliník (AL) | Vápnik (CA) | Iné nečistoty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Väčší alebo rovný 99,9% | Menej ako alebo rovná 0. 1% | Menej ako alebo rovná 0. 1% | Menej ako alebo rovná 0. 01% | Ultra nízka síra, fosfor |
| 2202 | Väčší alebo rovný 99,8% | Menej ako alebo rovná 0. 2% | Menej ako alebo rovná 0. 2% | Menej ako alebo rovná 0. 02% | Nízka nečistota |
| 3303 | Väčší alebo rovný 99,7% | Menej ako alebo rovná 0. 3% | Menej ako alebo rovná 0. 3% | Menej ako alebo rovná 0. 03% | Mierne nečistoty |
Kľúčový pohľad:
1101: Najvyššia čistota, ultra nízka nečistoty pre presné aplikácie.
2202: Vyvážená čistota pre všeobecné priemyselné použitie.
3303: Nákladovo efektívny stupeň s vyššou toleranciou pre nečistoty.
2. Žiadosti
| Známka | Primárne použitie |
|---|---|
| 1101 | - Polovodiče a solárne články: Vysoko čistotná surovina pre fotovoltaické doštičky a ICS. - Chemikálie: Silikónové živice, vysokovýkonné polyméry. - Letectvo: Presné zliatiny obsadenia. |
| 2202 | - Hliníkové zliatiny: Automobilové diely, konštrukčné komponenty. - Deoxidácia ocele: Nákladovo efektívne v oceľovej úrovni. - Zlieva: Všeobecné prísady obsadenia. |
| 3303 | - Priemyselné zliatiny: Zliatiny horčíka, zváracie elektródy. - Ukladanie energie: Anódy lítium-iónovej batérie (nekritické aplikácie). - Výstavba: Posilňovacie materiály. |
3. Fyzické vlastnosti
| Známka | Tepelná vodivosť | Elektrická vodivosť | Oxidácia |
|---|---|---|---|
| 1101 | Vysoký (väčší alebo rovný 150 W/m · k) | Väčšie alebo rovné 1,5 × 10 ° s/m | Vynikajúce (vysoká čistota) |
| 2202 | Mierne (130 - 140 w/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Dobrý |
| 3303 | Nižšie (110 - 120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Spravodlivé (vyššie Fe/Al) |
4. Náklady a dostupnosť
| Známka | Cena za tonu | Dodací čas | Dostupnosť |
|---|---|---|---|
| 1101 | Vysoký | Dlhý | Iba vlastná výroba |
| 2202 | Médium | Utlmiť sa | Široko zásobený |
| 3303 | Nízky | Krátky | Hromadný |
5. Výrobný proces
| Známka | Metóda rafinácie | Kontrola kvality |
|---|---|---|
| 1101 | Viacstupňové ukladanie chemickej pary (CVD), vylúhovanie kyseliny, vákuová destilácia. | ASTM/ISO 9001, súlad ROHS, sledovateľnosť. |
| 2202 | Advanced Electric Arc Purnace (EAF) tavenie s kontrolovanými zdrojmi uhlíka. | Testovanie základnej spektroskopie. |
| 3303 | Konvenčné tavenie EAF s minimálnym postpracovaním. | Skríning nečistoty na mieste. |
6. Manipulácia a úložisko
| Známka | Balenie | Požiadavky na skladovanie |
|---|---|---|
| 1101 | Vákuový utesnený inertný plyn (argón). | Suché, inertné prostredie; vlhkosť citlivá. |
| 2202 | Vzduchové plastové/oceľové bubny. | Štandardné podmienky skladu. |
| 3303 | Jednoduché polyetylénové vrecká. | Nie je potrebné žiadne špeciálne zaobchádzanie. |
Zhrnutie rozdielov
| Aspekt | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Čistota | Ultra vysoký (väčší alebo rovný 99,9% Si) | Vysoký (väčší alebo rovný 99,8% Si) | Mierne (väčšie alebo rovné 99,7% Si) |
| Primárne použitie | Polovodiče, letectvo | Zliatiny, deoxidácia ocele | Priemyselné zliatiny, skladovanie energie |
| Náklady | Najvyšší | Médium | Najnižší |
| Nečistota | Ultra nízka Fe/al/ca | Nízky Fe/al/Ca | Vyšší Fe/al/Ca |
Prečo zvoliť Zhenana?
S30+ roky odbornosti, Zhenan sa špecializuje na výrobuKovový kremík prémiového stupňaPre kritické aplikácie:
Stupeň 1101: Certifikovaný ultra-pure kremík (Fe<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
Stupeň 2202: Spoľahlivý, nákladovo efektívny agent legovania s globálnymi certifikáciami (ASTM, GB).
Stupeň 3303: Vysoké objemy dodávky priemyselných a energetických sektorov.
Spolupracujte so spoločnosťou Zhenan pre riešenia prispôsobených na mieru, ktoré vyhovujú vašim technickým a rozpočtovým potrebám.




